2019屆高考中,223名學員參考,其中:
380分以上 171人 占比77%
400分以上 153人 占比69%
450分以上 114人 51%
人均分達463分,遠超藝術本科線。
一本、知名藝術學府升學率遠超普通公立學校。
姓名 | 專業 | 入學 | 高考 | 錄取大學 |
---|---|---|---|---|
羅*軒 | 傳媒 | 382 | 549 | 中南財經政法大學 |
關*航 | 美術 | 364 | 502 | 武漢理工大學 |
胡*宇 | 美術 | 346 | 523 | 西安美術學院 |
張*源 | 大文 | 412 | 597 | 陜西師范大學 |
于*飛 | 美術 | 423 | 583 | 重慶大學 |
閔*瓊 | 傳媒 | 431 | 577 | 湖南大學 |
程*欣 | 美術 | 395 | 541 | 四川大學 |
陳*鑰 | 傳媒 | 345 | 533 | 湖南師范大學 |
陳*娜 | 美術 | 340 | 493 | 中南民族大學 |
袁*凡 | 傳媒 | 423 | 560 | 華中師范大學 |
李*哲 | 美術 | 407 | 536 | 中國美術學院 |
尹*琳 | 美術 | 396 | 538 | 中國民族大學 |
姚*千 | 傳媒 | 385 | 534 | 西南大學 |
許*云 | 美術 | 423 | 540 | 中央戲劇學院 |
余*晉 | 美術 | 406 | 536 | 中南大學 |
周*彤 | 傳媒 | 432 | 562 | 山東師范大學 |
童*濤 | 傳媒 | 409 | 525 | 天津工業大學 |
張* | 美術 | 421 | 547 | 江南大學 |
解*樂 | 美術 | 398 | 527 | 安徽大學 |
鐘*倩 | 美術 | 406 | 548 | 重慶大學 |
王*菲 | 美術 | 413 | 496 | 海南大學 |
楊* | 大文 | 416 | 549 | 三峽大學 |
張* | 美術 | 425 | 536 | 中國美術學院 |
楊*文 | 傳媒 | 406 | 530 | 南昌大學 |
邵*露 | 美術 | 378 | 515 | 中國地質大學 |
李*謙 | 大理 | 451 | 583 | 武漢理工大學 |
張*茜 | 美術 | 367 | 459 | 四川美術學院 |
付*安 | 美術 | 324 | 464 | 湖北工業大學 |
段*鈺 | 美術 | 367 | 455 | 南京林業大學 |
蔣*珍 | 美術 | 354 | 452 | 陜西科技大學 |
諸葛*安 | 美術 | 342 | 456 | 吉林美術學院 |
謝*未 | 美術 | 331 | 451 | 武漢紡織大學 |
吳*洋 | 傳媒 | 342 | 494 | 湖北工程學院 |
曾*翔 | 大理 | 425 | 539 | 中南民族大學 |
陳*毅 | 美術 | 220 | 469 | 湖北大學 |
馬*豪 | 美術 | 323 | 459 | 江漢大學 |
薛* | 播音表演 | 364 | 469 | 廣西藝術學院 |
周*英 | 美術 | 329 | 468 | 汕頭大學 |
汪*寒 | 美術 | 357 | 470 | 云南大學 |
韓*欣 | 體育舞蹈 | 346 | 480 | 北京舞蹈學院 |
陸*峰 | 音樂 | 291 | 465 | 中央民族大學 |
*祎 | 音樂 | 315 | 470 | 華僑大學 |
李 * | 健美操 | 327 | 453 | 浙江師范大學 |
張 * | 舞蹈 | 316 | 456 | 上海戲劇學院 |
曹*琪 | 美術 | 338 | 459 | 湖北工業大學 |
鄭*唯 | 美術 | 368 | 497 | 蘇州大學 |
楊*熙 | 音樂 | 321 | 465 | 寧波大學 |
張*藝 | 音樂 | 318 | 467 | 廣西大學 |
劉* | 傳媒 | 261 | 486 | 湖北民族大學 |
吳*心 | 美術 | 346 | 490 | 安徽大學 |
張*力 | 美術 | 327 | 494 | 南昌大學 |
雷 * | 音樂 | 339 | 482 | 江南大學 |
鄭 * | 美術 | 328 | 485 | 江蘇大學 |
蘇*蕊 | 美術 | 356 | 481 | 華僑大學 |
楊 * | 美術 | 309 | 455 | 江漢大學 |
李*非 | 美術 | 317 | 485 | 武漢科技大學 |
汪*鵬 | 美術 | 339 | 470 | 武漢科技大學 |
杜*輪 | 音樂 | 367 | 473 | 華僑大學 |
陳*紅 | 音樂 | 359 | 495 | 西南大學 |
楊*龍 | 音樂 | 335 | 458 | 中央民族大學 |
張*陽 | 音樂 | 347 | 453 | 星海音樂學院 |
周*穎 | 平面設計 | 367 | 481 | 汕頭大學 |
蘇 * | 美術 | 329 | 476 | 湖北工業大學 |
許 * | 美術 | 361 | 477 | 武漢科技大學 |
秦 * | 美術 | 357 | 450 | 湖北大學 |
王*婕 | 美術 | 360 | 463 | 湖北工業大學 |
陳*童 | 音樂 | 324 | 466 | 湖北商貿學院 |
王*薇 | 傳媒 | 405 | 480 | 黃岡師范學院 |
程*怡 | 傳媒 | 360 | 459 | 黃岡師范學院 |
魯*鈴 | 美術 | 387 | 498 | 武漢理工大學 |
羅*靈 | 傳媒 | 388 | 491 | 長江大學 |
羅*祺 | 美術 | 356 | 462 | 華僑大學 |
齊*書 | 美術 | 364 | 453 | 湖北工業大學 |
王*然 | 美術 | 347 | 450 | 重慶郵電大學 |
劉*慶 | 美術 | 354 | 486 | 武漢科技大學 |
舒*羽 | 美術 | 326 | 469 | 湖南工業大學 |
席*然 | 播音表演 | 354 | 474 | 湖北文理學院 |
王*豪 | 美術 | 363 | 458 | 南京林業大學 |
徐*茹 | 美術 | 377 | 496 | 深圳大學 |
韓*鑫 | 美術 | 346 | 471 | 福州大學 |
王* | 美術 | 362 | 479 | 云南大學 |
歐陽*煜 | 傳媒 | 337 | 462 | 湖北民族大學 |
吉*然 | 美術 | 348 | 469 | 天津美術學院 |
蒙* | 美術 | 359 | 485 | 武漢科技大學 |
李*涵 | 傳媒 | 362 | 481 | 湖北民族大學 |
程*芝 | 美術 | 359 | 498 | 武漢科技大學 |
夏* | 美術 | 371 | 459 | 魯迅美術學院 |
安*然 | 美術 | 352 | 461 | 東華大學 |
楊* | 音樂 | 368 | 477 | 蘇州大學 |
吳* | 美術 | 352 | 457 | 廣州美術學院 |
蘇* | 播音表演 | 369 | 484 | 湖北民族大學 |
陳*昕 | 播音表演 | 374 | 475 | 湖北科技學院 |
杜*馨 | 美術 | 365 | 477 | 貴州大學 |
周*冉 | 美術 | 351 | 451 | 武漢紡織大學 |
張*琪 | 美術 | 362 | 458 | 湖南工業大學 |
韓*燕 | 美術 | 341 | 470 | 福州大學 |
張*涵 | 傳媒 | 352 | 477 | 武漢科技大學 |
陸* | 美術 | 368 | 473 | 湖北工業大學 |
陳*圓 | 傳媒 | 379 | 490 | 湖北民族大學 |
何*琳 | 音樂 | 357 | 458 | 華中師范大學 |
袁*麗 | 美術 | 369 | 473 | 西安美術學院 |
顧*甜 | 音樂 | 348 | 473 | 西南交通大學 |
徐* | 美術 | 367 | 467 | 天津科技大學 |
秦*雨 | 音樂 | 349 | 470 | 中央民族大學 |
洪*煙 | 音樂 | 367 | 447 | 華中師范大學 |
鄭* | 美術 | 397 | 499 | 華中農業大學 |
魯*海 | 音樂 | 392 | 475 | 中國傳媒大學 |
張* | 傳媒 | 357 | 459 | 武漢首義學院 |
王* | 傳媒 | 364 | 473 | 武漢首義學院 |
付* | 美術 | 352 | 486 | 寧波大學 |
樊*歌 | 美術(理) | 361 | 462 | 西安理工大學 |
劉* | 美術 | 232 | 401 | 周口師范學院 |
涂* | 美術 | 220 | 416 | 湖北工程學院 |
陳* | 美術 | 303 | 404 | 湖北工業大學工程技術學院 |
段*航 | 美術 | 289 | 403 | 四川文理學院 |
蔣*寒 | 美術 | 300 | 422 | 長江大學 |
甘*安 | 美術 | 367 | 444 | 湖北美術學院 |
汪*佳 | 美術 | 292 | 409 | 湖北美術學院 |
楊*欣 | 體育舞蹈 | 219 | 420 | 武漢體育學院 |
倪*萍 | 音樂 | 226 | 423 | 長江大學 |
李*飛 | 健美操 | 298 | 439 | 黃岡師范學院 |
郝*媛 | 舞蹈 | 209 | 412 | 中央民族大學 |
曹*娟 | 美術 | 323 | 449 | 湖北美術學院 |
盧*儀 | 美術 | 244 | 435 | 湖北工業大學 |
吳*蔓 | 美術 | 237 | 421 | 湖北美術學院 |
方*晨 | 美術 | 285 | 420 | 荊楚理工學院 |
雷*冉 | 音樂 | 281 | 409 | 長江大學 |
肖*恒 | 美術 | 269 | 440 | 武漢紡織大學 |
楊* | 美術 | 343 | 410 | 湖北民族大學 |
汪*遠 | 美術 | 301 | 422 | 湖南工業大學 |
杜* | 音樂 | 341 | 439 | 武漢音樂學院 |
陳*兒 | 音樂 | 243 | 420 | 武漢音樂學院 |
楊*坪 | 音樂 | 238 | 439 | 長江大學 |
周*穎 | 平面設計 | 272 | 431 | 湖北美術學院 |
洪*琪 | 美術 | 331 | 446 | 湖北工業大學 |
許*文 | 美術 | 291 | 427 | 湖北民族大學 |
左*飛 | 美術 | 270 | 402 | 哈爾濱師范大學 |
鄭*涵 | 美術 | 317 | 436 | 四川工商學院 |
陳*萱 | 美術 | 310 | 439 | 江漢大學 |
何* | 美術 | 304 | 428 | |
姬*瀅 | 理 | 303 | 428 | 廈門工學院 |
李* | 美術 | 325 | 408 | 長江大學 |
樊*怡 | 美術(理) | 301 | 439 | 湖北美術學院 |
李*柳 | 美術(理) | 273 | 420 | 湖北工業大學 |
王*妍 | 美術(理) | 385 | 445 | 湖北美術學院 |
朱*格 | 播音(理) | 331 | 426 | 武漢東湖學院 |
宋*文 | 播音(理) | 269 | 413 | 武漢設計工程學院 |
萬* | 美術 | 317 | 386 | 湖北科技學院 |
謝*怡 | 美術 | 296 | 380 | 武漢東湖學院 |
韓* | 音樂 | 281 | 390 | 大連藝術學院 |
張*懿 | 音樂 | 249 | 386 | 武漢音樂學院 |
李*澤 | 美術 | 246 | 385 | 武漢華夏理工學院 |
蘇*揚 | 美術 | 270 | 381 | 武漢華夏理工學院 |
胡*豪 | 理 | 337 | 400 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
張*昕 | 美術(理) | 340 | 393 | 湖北工業大學工程技術學院 |
胡*文 | 美術(理) | 319 | 393 | 武漢東湖學院 |
劉*箐 | 美術(理) | 321 | 395 | 湖北美術學院 |
上官*娜 | 美術(理) | 291 | 396 | 武漢東湖學院 |
姚*貝 | 美術(理) | 304 | 400 | 湖北美術學院 |
周* | 美術 | 278 | 398 | 湖北美術學院 |
劉*蝶 | 美術 | 267 | 398 | 湖北美術學院 |
張* | 美術 | 305 | 396 | 燕山大學 |
宋*玲 | 美術 | 301 | 387 | 湖北美術學院 |
崔* | 美術(理) | 293 | 385 | 鄭州輕工業大學 |
張* | 美術(理) | 268 | 400 | 湖北美術學院 |
姓名 | 專業 | 入學 | 高考 | 錄取大學 | 班級 |
---|---|---|---|---|---|
詹* | 大理 | 411 | 578 | 北京交通大學 | 校長班 |
王* | 傳媒 | 352 | 504 | 長江大學 | 校長班 |
王*琳 | 美術 | 350 | 495 | 北京服裝學院 | 校長班 |
陳*欣 | 舞蹈 | 300 | 487 | 北京舞蹈學院 | VIP班 |
李*軒 | 美術 | 325 | 479 | 湖北工業大學 | VIP班 |
雷*西 | 美術 | 330 | 476 | 武漢科技大學 | 校長班 |
陳*童 | 美術 | 359 | 473 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
聶*茹 | 美術 | 323 | 471 | 魯迅美術學院 | 校長班 |
肖*云 | 美術 | 366 | 469 | 湖北工業大學 | VIP班 |
李*君 | 美術 | 313 | 468 | 湖北工業大學 | 校長班 |
馮*滔 | 美術 | 351 | 461 | 武漢工程大學 | VIP班 |
王*琳 | 美術 | 335 | 457 | 江漢大學 | VIP班 |
馮*書 | 美術 | 327 | 455 | 江漢大學 | VIP班 |
冉*杰 | 美術 | 319 | 450 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
汪* | 美術 | 289 | 449 | 湖北工業大學 | VIP班 |
田*揚 | 美術 | 316 | 448 | 黃岡師范學院 | VIP班 |
朱*薇 | 大文 | 292 | 444 | 湖北汽車工業學院科技學院 | VIP班 |
周*瑄 | 美術 | 315 | 445 | 湖北美術學院 | VIP班 |
張*博 | 美術 | 297 | 444 | 武漢體育學院 | VIP班 |
孫*琛 | 美術 | 308 | 441 | 湖北美術學院 | VIP班 |
王*雅 | 表演 | 289 | 440 | 天津師范大學 | VIP班 |
龔*婷 | 美術 | 326 | 438 | 江漢大學 | VIP班 |
何*宇 | 東湖中學 | 300 | 402 | 湖北美術學院 | VIP班 |
何*琪 | 孝感市一中 | 320 | 411 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
劉* | 孝感市一中 | 411 | 536 | 武漢科技大學 | 校長班 |
盧* | 紅安縣第一中學 | 402 | 547 | 武漢科技大學 | 校長班 |
葉*纖 | 麻城一中 | 300 | 424 | 浙江理工大學 | 校長班 |
向* | 吳家山四中 | 350 | 432 | 湖北工業大學 | VIP班 |
吳* | 洪山高中 | 350 | 435 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
凌* | 麻城一中 | 420 | 501 | 中央美術學院 | 校長班 |
廖*宵 | 荊門龍泉中學 | 330 | 423 | 湖北工業大學 | VIP班 |
張*薇 | 孝感市一中 | 350 | 425 | 上海視覺藝術學院 | VIP班 |
張* | 睿升學校 | 319 | 420 | 上海工程技術大學 | 校長班 |
曾*宇 | 洪山高中 | 310 | 420 | 武漢大學 | VIP班 |
李*欣 | 江夏實驗高中 | 300 | 405 | 江漢大學 | VIP班 |
李*涵 | 紅安縣第一中學 | 375 | 466 | 武漢理工大學 | 校長班 |
李*琪 | 吳家山四中 | 345 | 434 | 湖北師范大學 | 校長班 |
林*瑤 | 武漢六中 | 342 | 414 | 武漢體育學院 | VIP班 |
林* | 團風縣總路咀高級中學 | 250 | 400 | 湖北美術學院 | VIP班 |
湯*航 | 武漢二十三中 | 320 | 438 | 湖北美術學院 | VIP班 |
汪*湄 | 東湖中學 | 350 | 442 | 江漢大學 | VIP班 |
肖*軒 | 麻城一中 | 380 | 452 | 湖北師范大學 | 校長班 |
董*濤 | 洪山高中 | 320 | 425 | 江漢大學 | VIP班 |
費*航 | 丹江口市一中 | 289 | 401 | 湖北美術學院 | VIP班 |
鄒* | 武漢六中 | 372 | 476 | 武昌首義學院 | 校長班 |
錢*薇 | 沙洋中學 | 280 | 406 | 武漢紡織大學 | VIP班 |
魏* | 光谷第二高級中學 | 312 | 416 | 湖北美術學院 | VIP班 |
黃*文 | 馬房山高級中學 | 320 | 406 | 武漢體育學院 | VIP班 |
*成績全部為2016屆成績,不含往屆成績。成績真實可查,請家長及社會各界監督! |
|||||
肖*文 | 美術 | 471 | 500 | 江南大學 公共藝術 藝術本科一 | 文科一班 |
張*婷 | 傳媒 | 345 | 492 | 湖北大學 播音與主持 藝術生本科一 | 文科一班 |
張*穎 | 美術 | 301 | 412 | 武漢商學院 動畫專業 藝術本科二 | 文科一班 |
汪* | 美術 | 291 | 404 | 華科武昌分校 視覺傳達設計 藝術本科一 | 文科一班 |
楊* | 美術 | 285 | 383 | 湖北美術學院 繪畫專業 藝術本科一 | 文科一班 |
陳*君 | 美術 | 262 | 402 | 湖北經濟學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科一班 |
袁*成 | 美術 | 275 | 459 | 湖北美術學院 視覺傳達 藝術本科一 | 文科一班 |
田*桐 | 美術 | 256 | 357 | 湖經法商學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科五班 |
劉* | 美術 | 332 | 431 | 武漢輕工大學 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
朱*煒 | 美術 | 278 | 400 | 湖北美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科四班 |
梅*雋 | 美術 | 274 | 410 | 湖北美術學院 服裝設計 藝術本科一 | 文科四班 |
文* | 美術 | 210 | 389 | 安徽大學 視覺傳達設計 藝術本科一 | 文科四班 |
薛*君 | 美術 | 255 | 375 | 華科武昌分校 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
楊*婷 | 美術 | 302 | 357 | 武漢東湖學院 視覺傳達設計 藝術本科 | 文科四班 |
柳* | 美術 | 272 | 379 | 湖北經濟學院 環境藝術設計 藝術本科 | 文科三班 |
向* | 美術 | 271 | 348 | 山東工藝美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科三班 |
陳*銘 | 美術 | 224 | 340 | 武漢工程科技學院 珠寶設計 藝術本科 | 文科三班 |
張*純 | 美術 | 271 | 359 | 湖北美術學院 繪畫 藝術本科一 | 文科二班 |
蔣*琦 | 美術 | 261 | 354 | 武漢設計工程學院 表演 藝術本科二 | 文科二班 |
田*嘯 | 美術 | 249 | 405 | 湖北美術學院 服裝設計 藝術本科一 | 文科二班 |
張*松 | 舞蹈 | 282 | 344 | 北京體育大學 舞蹈表演 藝術本科一 | 文科二班 |
李*哲 | 表演 | 195 | 355 | 武漢設計工程學院 表演 藝術本科二 | 理科二班 |
朱*澤 | 美術 | 235 | 326 | 武漢設計工程學院 環境設計 藝術本科 | 理科二班 |
李* | 表演 | 215 | 332 | 武漢大學 表演 藝術本科一 | 理科二班 |
肖*文 | 美術 | 332 | 471 | 集美大學 | 校長班 |
張*遇 | 美術 | 302 | 434 | 湖北美術學院 | 校長班 |
王*嫣 | 傳媒 | 300 | 428 | 中央戲劇學院 | 校長班 |
張*瑩 | 音樂 | 314 | 422 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
胡*珣 | 音樂 | 336 | 411 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
周*聰 | 音樂 | 361 | 401 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
顏*卿 | 書法 | 269 | 373 | 武漢設計工程學院 | 校長班 |
崔*卓 | 美術 | 287 | 371 | 華中師范大學 | 校長班 |
熊* | 美術 | 281 | 360 | 湖北大學 | 校長班 |
段*杏 | 美術 | 290 | 345 | 武漢工商學院 | 校長班 |
呂*璟 | 美術 | 269 | 340 | 武漢設計工程學院 | 校長班 |
周*已 | 音樂 | 288 | 417 | 武漢音樂學院 | 校長班 |
劉*雯 | 美術 | 393 | 371 | 廣州美術學院 | 理科班 |
孫*越 | 美術 | 371 | 354 | 武漢工程大學 | 理科班 |
劉*瑤 | 美術 | 258 | 348 | 江西財經大學 | 理科班 |
田*童 | 美術 | 302 | 462 | 西安理工大學 | VIP班 |
饒* | 音樂 | 398 | 427 | 武漢音樂學院 | VIP班 |
汪* | 美術 | 327 | 421 | 湖北大學 | VIP班 |
彭*語 | 美術 | 474 | 501 | 湖北美術學院 | VIP班 |
陳* | 美術 | 366 | 402 | 四川文化藝術學院 | VIP班 |
李* | 美術 | 336 | 391 | 華中師范大學 | VIP班 |
孫*雨 | 美術 | 260 | 388 | 武漢商學院 | VIP班 |
江*婷 | 美術 | 316 | 384 | 江南大學 | VIP班 |
秦*鍇 | 美術 | 279 | 379 | 武漢學院 | VIP班 |
吳* | 美術 | 319 | 368 | 吉林動畫學院 | VIP班 |
人名 | 專業 | 入學成績 | 高考成績 | 錄取院校 | 所屬班級 |
胡* | 美術 | 327 | 420 | 北京服裝學院 | 8人小班 |
亢*倩 | 美術 | 314 | 395 | 北方工業大學 | 8人小班 |
李* | 美術 | 372 | 450 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
童*葉 | 美術 | 361 | 427 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
敖*靜 | 美術 | 297 | 362 | 江漢大學 | 8人小班 |
史*杰 | 美術 | 301 | 374 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
林*允 | 美術 | 279 | 321 | 江漢大學 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 375 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
王* | 美術 | 386 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
李* | 美術 | 313 | 422 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
夏*達 | 美術 | 333 | 436 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
鄧* | 美術 | 280 | 373 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
曹*穎 | 美術 | 267 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
黃* | 美術 | 297 | 382 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
熊*萍 | 美術 | 328 | 375 | 湖北大學 | 8人小班 |
吳*斯 | 美術 | 244 | 359 | 湖北大學 | 8人小班 |
張* | 美術 | 267 | 458 | 華中科技大學 | 8人小班 |
龍*書 | 美術 | 360 | 413 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
鄒*娜 | 美術 | 322 | 439 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
楊* | 美術 | 296 | 455 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 296 | 430 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭* | 美術 | 274 | 328 | 江漢大學 | 8人小班 |
王*元 | 美術 | 296 | 421 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周* | 美術 | 283 | 364 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
曾*聰 | 美術 | 273 | 519 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周*帆 | 美術 | 369 | 420 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
蔣*中 | 美術 | 288 | 338 | 江漢大學 | 8人小班 |
秦*縵 | 美術 | 358 | 431 | 北京電影學院 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 359 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
李* | 美術 | 366 | 422 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
陳*文 | 美術 | 356 | 413 | 中南民族大學 | 8人小班 |
張*豪 | 美術 | 334 | 387 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭*琪 | 美術 | 326 | 410 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
江* | 美術 | 309 | 384 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
王*寒 | 美術 | 331 | 395 | 武漢體育學院 | 8人小班 |
余*立 | 美術 | 332 | 435 | 武漢科技大學 | 8人小班 |
王*馬 | 美術 | 336 | 411 | 廣西藝術學院 | 8人小班 |
毛*雨 | 美術 | 371 | 487 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭*洮 | 美術 | 275 | 404 | 江南大學 | 8人小班 |
聶* | 美術 | 289 | 381 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
虞*香 | 美術 | 304 | 380 | 吉林動畫大學 | 8人小班 |
許*龍 | 美術 | 315 | 403 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
趙*楓 | 美術 | 299 | 371 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
趙*珊 | 美術 | 337 | 419 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
萬* | 美術 | 276 | 380 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
葉*也 | 美術 | 321 | 392 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
張* | 美術 | 346 | 428 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
關*景 | 美術 | 306 | 391 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 263 | 359 | 江漢大學 | 8人小班 |
王*云 | 美術 | 337 | 394 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
弓*凝 | 美術 | 284 | 312 | 華師傳媒學院 | 8人小班 |
步*君 | 美術 | 286 | 415 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
謬*美 | 美術 | 311 | 405 | 江漢大學 | 8人小班 |
人名 | 專業 | 入學成績 | 高考成績 | 錄取院校 | 所屬班級 |
胡* | 美術 | 327 | 420 | 北京服裝學院 | 8人小班 |
亢*倩 | 美術 | 314 | 395 | 北方工業大學 | 8人小班 |
李* | 美術 | 372 | 450 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
童*葉 | 美術 | 361 | 427 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
敖*靜 | 美術 | 297 | 362 | 江漢大學 | 8人小班 |
史*杰 | 美術 | 301 | 374 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
林*允 | 美術 | 279 | 321 | 江漢大學 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 375 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
王* | 美術 | 386 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
李* | 美術 | 313 | 422 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
夏*達 | 美術 | 333 | 436 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
鄧* | 美術 | 280 | 373 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
曹*穎 | 美術 | 267 | 367 | 湖北大學 | 8人小班 |
黃* | 美術 | 387 | 382 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
熊*萍 | 美術 | 328 | 375 | 湖北大學 | 8人小班 |
吳*斯 | 美術 | 344 | 359 | 湖北大學 | 8人小班 |
張* | 美術 | 267 | 458 | 華中科技大學 | 8人小班 |
龍*書 | 美術 | 360 | 413 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
鄒*娜 | 美術 | 322 | 439 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
楊* | 美術 | 296 | 455 | 武漢音樂學院 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 296 | 430 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭* | 美術 | 274 | 328 | 江漢大學 | 8人小班 |
王*元 | 美術 | 296 | 421 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周* | 美術 | 283 | 364 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
曾*聰 | 美術 | 273 | 519 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
周*帆 | 美術 | 369 | 420 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
蔣*中 | 美術 | 288 | 338 | 江漢大學 | 8人小班 |
秦*縵 | 美術 | 358 | 431 | 北京電影學院 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 359 | 423 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
李* | 美術 | 366 | 422 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
陳*文 | 美術 | 356 | 413 | 中南民族大學 | 8人小班 |
張*豪 | 美術 | 334 | 387 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭*琪 | 美術 | 326 | 410 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
江* | 美術 | 309 | 384 | 武漢紡織大學 | 8人小班 |
王*寒 | 美術 | 331 | 395 | 武漢體育學院 | 8人小班 |
余*立 | 美術 | 332 | 435 | 武漢科技大學 | 8人小班 |
王*馬 | 美術 | 336 | 411 | 廣西藝術學院 | 8人小班 |
毛*雨 | 美術 | 371 | 487 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
郭*洮 | 美術 | 275 | 404 | 江南大學 | 8人小班 |
聶* | 美術 | 289 | 381 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
虞*香 | 美術 | 304 | 380 | 吉林動畫大學 | 8人小班 |
許*龍 | 美術 | 315 | 403 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
趙*楓 | 美術 | 299 | 371 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
趙*珊 | 美術 | 337 | 419 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
萬* | 美術 | 276 | 380 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
葉*也 | 美術 | 321 | 392 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
張* | 美術 | 346 | 428 | 湖北美術學院 | 8人小班 |
關*景 | 美術 | 306 | 391 | 武漢工程大學 | 8人小班 |
劉* | 美術 | 263 | 359 | 江漢大學 | 8人小班 |
王*云 | 美術 | 337 | 394 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
弓*凝 | 美術 | 284 | 312 | 華師傳媒學院 | 8人小班 |
步*君 | 美術 | 286 | 415 | 湖北工業大學 | 8人小班 |
謬*美 | 美術 | 311 | 405 | 江漢大學 | 8人小班 |